专家计划:极限命中率:76% | 回报率:1733%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164-166期 | 小 | 165期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 162期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 153期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 142期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 133期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 118期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 117期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 103期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 095期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。